حماية عازلة عامة لمختلف الأجهزة المنزلية وتركيبات الإضاءة والآلات والأدوات الإلكترونية وغيرها
حماية عازلة عامة لمختلف الأجهزة المنزلية وتركيبات الإضاءة والآلات والأدوات الإلكترونية وما إلى ذلك

الميزات
● نوعان: ألياف زجاجية داخلية من الخارج ومطاط السيليكون المضفر (SRG-N) ومطاط السيليكون الداخلي من الخارج
مضفر من الألياف الزجاجية (SRG-W)
● درجة حرارة التشغيل: -55 درجة مئوية -200 درجة مئوية
● متوافق مع RoHS
● مرونة جيدة، ومقاومة القوس، ومقاومة الهالة
● اللون القياسي: أبيض (ألوان أخرى عند الطلب)
الأبعاد
SRG-N
الحجم (مم) | التسامح (مم) | متوسط سمك الجدار الحد الأدنى (مم) | التعبئة قياسية M/Spool | ||||
| 1200 فولت | 1500 فولت | 2500 فولت | 4000 فولت | 7000 فولت | |||
0.5 | +0.3,-0.1 | ≥0.20 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.37 | 200 |
| 1.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.20 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.37 | 200 |
| 1.5 | +0.3,-0.1 | ≥0.20 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.37 | 200 |
| 2.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.20 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.37 | 200 |
| 2.5 | +0.3,-0.1 | ≥0.20 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.37 | 200 |
| 3.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.27 | ≥0.37 | ≥0.40 | 100 |
| 3.5 | +0.3,-0.1 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.27 | ≥0.37 | ≥0.40 | 100 |
| 4.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.27 | ≥0.37 | ≥0.40 | 100 |
| 4.5 | +0.3,-0.1 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.27 | ≥0.37 | ≥0.40 | 100 |
| 5.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.45 | 100 |
| 6.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.45 | 100 |
| 7.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.45 | 100 |
| 8.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.45 | 100 |
| 9.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.45 | 100 |
| 10.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 | 50 |
| 12.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 | 50 |
| 13.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 | 50 |
| 14.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 | 50 |
| 18.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 | 50 |
| 20.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.40 | ≥0.45 | ≥0.47 | ≥0.50 | ≥0.55 | 25 |
| 25.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.40 | ≥0.45 | ≥0.47 | ≥0.50 | ≥0.55 | 25 |
| 30.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.40 | ≥0.45 | ≥0.47 | ≥0.50 | ≥0.55 | 25 |
| 35.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.40 | ≥0.45 | ≥0.47 | ≥0.50 | ≥0.55 | 25 |
| 40.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.40 | ≥0.45 | ≥0.47 | ≥0.50 | ≥0.55 | 25 |
SRG-W
الحجم (مم) | التسامح (مم) | متوسط سمك الجدار الحد الأدنى (مم) | معيار التعبئة M/Spool |
| 7000 فولت | |||
1.0 | +0.2,-0.1 | ≥0.60 | 100 |
| 1.5 | +0.3,-0.2 | ≥0.60 | 100 |
| 2.0 | +0.3,-0.2 | ≥0.60 | 100 |
| 2.5 | +0.3,-0.2 | ≥0.60 | 100 |
| 3.0 | +0.3,-0.2 | ≥0.80 | 100 |
| 3.5 | +0.3,-0.2 | ≥0.80 | 100 |
| 4.0 | +0.4,-0.2 | ≥0.80 | 100 |
| 4.5 | +0.3,-0.2 | ≥0.80 | 100 |
| 5.0 | +0.4,-0.2 | ≥0.80 | 100 |
| 6.0 | +0.4,-0.2 | ≥1.00 | 100 |
| 7.0 | +0.5,-0.3 | ≥1.00 | 50 |
| 8.0 | +0.5,-0.3 | ≥1.00 | 50 |
| 9.0 | +0.5,-0.3 | ≥1.00 | 50 |
| 10.0 | +1.0,-0.5 | ≥1.00 | 50 |