أنبوب مطاط السيليكون عالي الشفافية مصنوع من مطاط السيليكون عالي الجودة من خلال صيغة علمية وعملية متقدمة. يُظهر أنبوب مطاط السيليكون الشفاف Woer الأداء الجيد للمرونة ومقاومة درجات الحرارة العالية والخصائص المستقرة. يستخدم على نطاق واسع في عزل درجات الحرارة العالية، ومعالجة مقاومة الاكليل. ينطبق بشكل خاص على خطوط توصيل السوائل ذات درجة الحرارة العالية، مثل موزع المياه أو ماكينة القهوة.
الميزة
درجة حرارة الخدمة: -60 درجة مئوية -200 درجة مئوية.
مرنة ومقاومة لدرجات الحرارة العالية ومقاومة الإكليل.
متوافق مع RoHS.
اللون القياسي: شفاف، أحمر، أزرق، أبيض، رمادي وأخضر.
البيانات الفنية
| الخاصية | قياسي | طريقة الاختبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة الشد (MPa) | ≥3.5 | ASTM D2671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥210 | ASTM D2671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM D 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEC 60093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEC 60243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آلة الخبز وآلة لب الفاكهة وسخان المياه وغيرها من الأجهزة المنزلية.
جدول المواصفات
ملاحظة: تتوفر أحجام أخرى للتخصيص عند الطلب. ملاحظة: تحتفظ INERGEK بالحق في إجراء التعديلات التي تراها مناسبة.
🌐 www.inergek.com ✉ [email protected] ☎ +86 189 7105 6957
INERGEK
INDUSTRIAL ENGINEERING & CONNECTIVITY
رقم الجزء
WESRT
ملاحظة: تحتفظ INERGEK بالحق في إجراء التعديلات التي تراها مناسبة.
🌐 www.inergek.com ✉ [email protected] ☎ +86 189 7105 6957
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||